TERMINE |
DESCRIZIONE |
---|---|
Ecologia | Studio delle relazioni tra organismi viventi ed il loro ambiente. |
Ecologico | E' un materiale o un processo di lavorazione che non altera il sistema clima, suolo, acque, piante, animali, uomo. |
Effetto filtro | Effetto provocato spesso da supporti molto assorbenti, per cui i liquidi di una pittura o vernice, vengono assorbiti dal supporto, mentre le polveri e le sabbie rimangono in superficie. Tale effetto può avere due conseguenze aspetto del colore diverso da quello desiderato, ed effetto polveroso. |
Effetto gelo-disgelo | S'intende l'effetto causato dall'acqua infiltrata in una muratura o in un materiale assorbente, a seguito di due passaggi di stato: da liquido a ghiaccio e da ghiaccio a liquido. Nel passaggio dallo stato liquido a quello di ghiaccio si verifica un aumento di volume, poi passando nuovamente allo stato liquido, si nota la disgregrazione del materiale interessato al fenomeno fisico. |
Effetto goffrato | Caratteristico effetto di finitura caratterizzato da microbugnatura uniforme, ottenuto per spruzzatura di un prodotto. |
Effetto martellato | Effetto di una finitura simile al ferro battuto. |
Effetto satinato | Finitura avente un aspetto serico. |
Efflorescenza salina | Formazione di un deposito di sali che si manifesta su una superficie muraria. Generalmente la si trova in paramenti murari soggetti ad umidità di risalita.Ma anche in casi d'infiltrazione di piogge acide, e di spandimenti di tubazioni d'acqua. |
EINECS | Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale:Questo inventario contiene l'elenco definitivo di tutte le sostanze chimiche presenti sul mercato alla data del 18 sett. 1981. |
Elasticità | Caratteristica di un prodotto a riprendere la forma e le dimensioni originali, al cessare delle sollecitazioni che hanno provocato la deformazione. |
Elastomero | Polimero naturale o sintetico dotato di proprietà elastiche simili alla gomma. A temperatura ambiente può essere deformato ripetutamente e ritornare approssimativamente alle dimensioni iniziali a sollecitazioni ultimate. |
Elettrosmosi | Fenomeno simile all'osmosi. L'elettrosmosi consiste nel passaggio di un liquido attraverso un setto poroso, causato da una differenza di potenziale dei liquidi, che sono separati da un setto.Tale fenomeno fisico viene sfruttato per il drenaggio di muri, e terreni, utilizzando vari sistemi. |
Elettrostatico | E' una caratteristica di quei materiali,che tendono ad accumulare sulla loro superficie le cariche elettrostatiche, che nel caso di prodotti vernicianti causa attrazione e ritenzione della polvere,smog etc. |
Emulsione | Sistema eterogeneo costituito da particelle liquide (fase dispersa) disperse in modo uniforme in un liquido con esse non miscibile (fase disperdente). |
Encausto | Tecnica pittorica usato in passato, consistente nell'uso di colori diluiti con cera e spalmati a caldo (dal greco "enkaustos"). |
Erosione superficiale | Processo di degrado del legante che avviene, a carbonatazione avvenuta, per l'azione dell'acqua piovana: questa, combinata con l'anidride carbonica, l'anidride solforosa, solforica, ecc. si trasforma in acido e attacca il carbonato di calcio, provocando l'erosione della superficie dell'intonaco. |
Esplosivi | Le sostanze e i preparati solidi, pastosi, o gelatinosi che anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano deflagrando rapidamente ed esplodono in seguito a riscaldamento in condizioni di parziale contenimento. |
Essiccativo | Additivo catalizzatore che accelera l'essiccamento dei prodotti. |
Essiccazione | Trasformazione fisico/chimica attraverso le quali un prodotto passa dallo stato liquido o pastoso allo stato solido. |
Essiccazione ad aria | Essiccazione a temperatura ambiente per semplice esposizione all'aria. |
Essiccazione fisica | Essiccazione determinato dall'evaporazione del solvente. |
Essiccazione fisico-chimica | Essiccazione determinata dalla evaporazione del solvente, dalle reazioni dei componenti tra loro e con l'ossigeno dell'aria. |
Essiccazione forzata | Essiccazione accelerata mediante riscaldamento e ventilazione a temperatura superiore a quelle ambientali. |
Essiccazione in forno | Essiccazione mediante riscaldamento in stufa d'essiccazione,a temperature superiori a 70°C per tempi prestabiliti. |
Essiccazione in profondità | Stadio finale dell'essiccamento in cui il prodotto è indurito in tutto il suo spessore. |
Essudazione | Migrazione, verso la superficie di un film, di uno o più componenti liquidi del prodotto verniciante. |
Ettringite | C3A.3CaSO4.H32. Vedasi anche "cemento Portland". L'ettringite è un composto chimico formatosi per degrado conseguente alla presenza di solfati. Anche piccole quantità di solfati presenti nella muratura trasportati dall'umidità migrano verso la superficie dell'intonaco esterno, e accumulandosi in concentrazioni critiche, se la malta è di tipo idraulico, si ha la formazione di ettringite e di thaumasite (che è un'altro prodotto derivante dalla decomposizione chimica). La formazione di ettringite e di thaumasite provocano, in presenza di calce, un rigonfiamento del materiale originario con conseguente distacco e spappolamento. |
a cura dell'ufficio tecnico sandtex pitture